久久人人爽人人爽人人av高清,亚洲日韩一区二区一无码,亚洲国产日韩a在线亚洲,免费黄片一级视频,伊人一级毛片视频,一级毛片在线观网站,免费一级无码婬片99,一级全黄的免费视录像,性欧美一级一区二区三区

  • 歡迎訪問 湖北省土木建筑學會 網站

2012年調審常見問題(建筑專業)

   日期:2019-03-15     瀏覽:391    

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">一、送審文件問題:

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、未見總平面施工圖及規劃批準文件;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、送審圖紙印章不全,均應加蓋①單位出圖章、②注冊師、③審查機構章;或注冊師注冊號與設計單位資質證號不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、回復審查意見的“變更單”未列入圖紙目錄;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、審查意見書中,設計單位未填寫“回復意見”欄,審查單位簽章不全;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">二、技術問題:

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(一)防火問題

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、一類高層建筑的耐火等級設計為二級,應為一級;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、住宅建筑防火設計層數未根據《住宅建筑規范》(GB50368-2005)第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.1.6條規定進行計算;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、普通戶門、窗(臥室、衛生間)開向樓梯間、內走道,不符合《住宅建筑規范》(GB50368-2005)第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.1.2條規定;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、樓梯間外窗距臥室外窗洞口最近邊緣水平距離小于value="1" UnitName="m">1.0m,不符合《住宅建筑規范》GB50368-2005第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.4.2條要求;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、電纜井、管道井與房間、走道等相連通的孔洞,其空隙應采用不燃燒材料填塞密實;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、樓梯間及防煙前室門未向疏散方向開啟;屋頂平面上屋面的樓梯間門未向屋面方向開啟;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、疏散樓梯間及其前室的門洞寬0.9m,其凈寬小于0.90m;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">8、應嚴禁經營、存放和使用火災危險性為甲、乙類物品的商店、作坊和儲藏間附設在住宅建筑中;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">9、未按公建字[2009]46號文,對屋面擠塑聚苯板設置防火隔離措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">10、未靠外墻設置,不能天然采光和自然通風的封閉樓梯間應按防煙樓梯間設置。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">11、高層建筑的底邊至少有一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度,不應布置高度大于5.00m、進深大于4.00m的裙房,且在此范圍內必須設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的出口。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(二)安全防護

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、女兒墻或陽臺欄桿凈高不足、存在可攀登構造;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、可擱置花盆的欄桿未采取防止墜落的措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、公共出入口、無障礙坡道、底部架空層人員出入口等位于陽臺、開敞樓梯平臺下部,未采取防護措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、采用外開窗時應加強牢固窗扇的措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、窗玻璃分格面積大于0.5㎡,選用5mm普通玻璃,與JGJ113-2009第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">7.1.1條不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、臨空欄桿與墻身或結構柱連接構造,應復核其可承受的水平荷載能否達到規定要求;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、低窗臺、凸窗等下部有能上人站立的寬窗臺面時,貼窗護欄或固定窗的防護高度應從窗臺面起計算,不低于0.9m;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">8、陽臺欄桿采用玻璃欄板,但未明確玻璃類型及厚度。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(三)冬季日照、采光、通風、衛生

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、由于朝向或遮擋,居住空間無冬季日照;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、起居室、臥室無外窗或窗地比不足1/7;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、無前室的衛生間門直接開向廚房、起居室;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、無外窗衛生間未設置有防回流構造的排氣通風道。;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(四)使用不便

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、每套住宅應設臥室、起居室(廳)、廚房和衛生間等基本空間;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、戶門洞寬700mm,凈寬過小;戶門開啟方向不便搬運家具;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、相鄰外開戶門相互擦碰;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、外窗(雖設防火窗)相對,有的距離僅1.2m,視線干擾嚴重;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、七層及以上的住宅或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過16m以上的住宅未設電梯或電梯臺數過少;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、公共通道局部凈高小于value="2" UnitName="m">2.0m,與GB50368-2005第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.1條不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、首層梯間入口單元門距離樓梯踏步軸線距離僅value=".46" UnitName="m">0.46m,影響疏散,存在安全隱患。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(五)防水

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、洗面盆設在臥室處樓地面等應有防水做法;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、屋面女兒墻局部采用玻璃欄板,應明確屋面泛水做法;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、未標明屋面天溝排水坡度;天溝被出屋面煙道阻斷,排水不暢。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(六)噪聲控制

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">電梯井緊鄰客廳、臥室,未見隔聲和減振措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(七)無障礙設計

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、門把手一側墻寬不足0.40m或0.45m;房間門凈寬小于0.8m;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、廚房凈寬小于2.0m;陽臺深度小于1.5m。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(八)節能設計、太陽能利用

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、外窗(凸窗)的窗墻比計算有誤;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、外墻上外挑板等“無保溫熱橋”未參與外墻Km計算;或外墻Km計算中,主體墻、熱橋權重與實際不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、未明確外門窗型材及玻璃類型、玻璃及空氣層厚度、外門窗氣密性等級;武漢市項目未注明屋面、外墻“太陽輻射吸收系數”等熱工指標;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、材料熱工指標修正系數取值錯誤;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、凸窗底板、頂板、側板、分戶墻、戶門、分戶樓板等處缺節能構造;把業主自理木地板作為計算節能的依據;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、部分項目未見節能計算書及備案表。或構造做法、節能計算書、備案表內容不一致;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、十二層及以下住宅未設太陽能熱水系統;部分屋面太陽能集熱板設在坡屋面的北面坡頂,日照不足。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(九)使用已廢止的規范標準

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、設計依據GB50325-2001(2006年版)有誤,應為GB50325-2010;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、設計依據JGJ113-2003,有誤,應為JGJ113-2009。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(十)設計深度

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、總圖中,建筑未定位,建筑間距、住宅至道路邊緣距離不詳;未進行場地排水系統豎向設計;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、未按GB50045-95第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">6.3.3條對消防電梯的設置提出設計要求;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、缺室內空氣污染控制設計內容;或將居住建筑按Ⅱ類標準設計(應屬Ⅰ類)。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.85pt; TEXT-INDENT: -17.9pt; mso-char-indent-count: -1.28; mso-para-margin-left: 1.71gd"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.85pt; TEXT-INDENT: -17.9pt; mso-char-indent-count: -1.28; mso-para-margin-left: 1.71gd"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 217pt; mso-char-indent-count: 15.5">      二〇一二年十一月二十七日

 
下一篇:

喜報:湖北省土木建筑學會擇優推薦的兩項攻堅克難案例與技術成果入庫中國科學技術協會《企業科技工作者評價案例庫》

上一篇:

2012年巖土工程勘察施工圖審查中有關問題的探討